Per una corretta scelta del colore della vernice attraverso la codifica internazionale RAL invitiamo i clienti a utilizzare una mazzetta fisica che si può facilmente trovare presso i negozi specializzati.
I colori mostrati di seguito possono essere influenzati dal supporto visivo utilizzato e non rispettare perfettamente la tonalità di riferimento.

RAL #
Color
Descrizione 
Description 
Code HTML
Code RGB
RAL-1000 beige verde green beige #C8BA80 200 186 128
RAL-1001 beige pale beige #CEB181 206 177 129
RAL-1002 giallo sabbia sand yellow #D2AD6B 210 173 107
RAL-1003 giallo segnale signal yellow #F6AC00 246 172 0
RAL-1004 giallo oro golden yellow #E4A400 228 164 0
RAL-1005 giallo miele honey yellow #C59300 197 147 0
RAL-1006 giallo mais maize yellow #E49900 228 153 0
RAL-1007 giallo cromo chrome yellow #E69100 230 145 0
RAL-1011 beige marrone brown beige #AB7F4B 171 127 75
RAL-1012 giallo limone lemon yellow #DCB52B 220 181 43
RAL-1013 bianco perla oyster (pearl) white #E4DBC5 228 219 197
RAL-1014 avorio ivory #DCC595 220 197 149
RAL-1015 avorio chiaro light iv #E7D6B6 231 214 182
RAL-1016 giallo zolfo sulphur yellow #F0E840 240 232 64
RAL-1017 giallo zafferano saffron yellow #F5AC48 245 172 72
RAL-1018 giallo zinco zinc yellow #FAD233 250 210 51
RAL-1019 beige grigio grey beige #A49077 164 144 119
RAL-1020 giallo oliva olive yellow #A09162 160 145 98
RAL-1021 giallo di cadmio cadmium yellow #F3BC00 243 188 0
RAL-1023 giallo traffico traffic yellow #F8C000 248 192 0
RAL-1024 giallo ocra ochre yellow #B79049 183 144 73
RAL-1027 giallo curry curry ellow #A28411 162 132 17
RAL-1028 giallo melone melon yellow #FFA200 255 162 0
RAL-1032 giallo ginestra broom yellow #E0A700 224 167 0
RAL-1033 giallo dalia dahlia yellow #F69C00 246 156 0
RAL-1034 giallo pastello pastel yellow #EDA04E 237 160 78
RAL-2000 arancio giallo yellow orange #DD7100 221 113 0
RAL-2001 rosso arancio red orange #BE4A22 190 74 34
RAL-2002 arancio sangue vermillion #C2331C 194 51 28
RAL-2003 arancio pastello pastel orange #F77726 247 119 38
RAL-2004 arancio puro pure orange #EC5300 236 83 0
RAL-2008 arancio rosso ch. bright red orange #EF6B1B 239 107 27
RAL-2009 arancio traffico traffic orange #E15105 225 81 5
RAL-2010 arancio segnale signal orange #D1591A 209 89 26
RAL-2011 arancio comune deep orange #E97213 233 114 19
RAL-2012 arancio salmone salmon orange #D96148 217 97 72
RAL-3000 rosso fuoco flame red #A91E1F 169 30 31
RAL-3001 rosso segnale signal red #9E1519 158 21 25
RAL-3002 rosso carmino carmine red #9F161C 159 22 28
RAL-3003 rosso rubino ruby red #860217 134 2 23
RAL-3004 rosso porpora purple red #6A121E 106 18 30
RAL-3005 rosso vino wine red #571B24 87 27 36
RAL-3007 amaranto black red #3F2224 63 34 36
RAL-3009 rosso ossido oxide red #6A312D 106 49 45
RAL-3011 rosso bruno brown red #7A1C1F 122 28 31
RAL-3012 rosso beige beige red #C6846D 198 132 109
RAL-3013 rosso pomodoro tomato red #992923 153 41 35
RAL-3014 rosa antico antique pink #CC6E73 204 110 115
RAL-3015 rosa chiaro light pink #DE9AA4 222 154 164
RAL-3016 rosso corallo coral red #A93629 169 54 41
RAL-3017 rosa rose #CF4D5A 207 77 90
RAL-3018 rosso fragola strawberry red #CF384A 207 56 74
RAL-3020 rosso traffico traffic red #BE1110 190 17 16
RAL-3022 rosso salmone salmon red #D26752 210 103 82
RAL-3027 rosso lampone rasberry red #B0133B 176 19 59
RAL-3031 rosso orientale orient red #A92D38 169 45 56
RAL-4001 rosso lilla red lilac #855D81 133 93 129
RAL-4002 rosso violetto red violet #92394A 146 57 74
RAL-4003 rosso erika heather violet #CC598E 204 89 142
RAL-4004 viola bordeaux claret violet #681637 104 22 55
RAL-4005 lilla blu blue lilac #7C6399 124 99 153
RAL-4006 porpora traffico traffic purple #942B6F 148 43 111
RAL-4007 viola porpora purple violet #472139 71 33 57
RAL-4008 violetto segnale signal violet #8A4280 138 66 128
RAL-4009 violetto pastello pastel violet #9C838F 156 131 143
RAL-4010 magenta magenta #C03573 192 53 115
RAL-5000 blu violetto blue violet #2D4A6E 45 74 110
RAL-5001 blu verde green blue #044662 4 70 98
RAL-5002 blu oltremare ultramarine blue #163279 22 50 121
RAL-5003 blu zaffiro sapphire blue #143154 20 49 84
RAL-5004 blu scuro black blue #1C202A 28 32 42
RAL-5005 blu segnale signal blue #004785 0 71 133
RAL-5007 blu brillante brillant blue #376289 55 98 137
RAL-5008 blu grigio grey blue #2C3943 44 57 67
RAL-5009 blu azzurro azure blue #175874 23 88 116
RAL-5010 blu genziana gentian blue #004579 0 69 121
RAL-5011 blu acciaio steel blue #12273A 18 39 58
RAL-5012 blu chiaro light blue #1180B4 17 128 180
RAL-5013 blu cobalto cobalt blue #1D3053 29 48 83
RAL-5014 blu colomba pigeon blue #637893 99 120 147
RAL-5015 blu cielo sky blue #0073AF 0 115 175
RAL-5017 blu traffico traffic blue #00518C 0 81 140
RAL-5018 blu turchese turquoise blue #00898C 0 137 140
RAL-5019 blu capri capri blue #005682 0 86 130
RAL-5020 blu oceano ocean blue #003E48 0 62 72
RAL-5021 blu acqua water blue #007478 0 116 120
RAL-5022 blu notte night blue #222856 34 40 86
RAL-5023 blu universo universe blue #45658B 69 101 139
RAL-5024 blu pastello pastel blue #6090AA 96 144 170
RAL-6000 verde patina patina green #33735F 51 115 95
RAL-6001 verde smeraldo emerald green #296934 41 105 52
RAL-6002 verde foglia leaf green #2A5F2B 42 95 43
RAL-6003 verde oliva olive green #4E533A 78 83 58
RAL-6004 verde blu blue green #0F4343 15 67 67
RAL-6005 verde muschio moss green #0C4030 12 64 48
RAL-6006 oliva grigio grey olive #3B3B31 59 59 49
RAL-6007 verde bottiglia bottle green #2E3725 46 55 37
RAL-6008 verde bruno .. green #312F20 49 47 32
RAL-6009 verde abete fir green #243427 36 52 39
RAL-6010 verde erba grass green #416E32 65 110 50
RAL-6011 verde reseda reseda green #687F58 104 127 88
RAL-6012 verde scuro black green #2C3C37 44 60 55
RAL-6013 verde canne reed green #767557 118 117 87
RAL-6014 oliva giallo yellow olive #44402F 68 64 47
RAL-6015 oliva scuro olive dark #383B32 56 59 50
RAL-6016 verde turchese turquoise green #00674D 0 103 77
RAL-6017 verde maggio may green #4E8541 78 133 65
RAL-6018 verde giallo yellow green #4D9C35 77 156 53
RAL-6019 verde bianco pastel green #AFCFAA 175 207 170
RAL-6020 verde ossido cromo chrome green #3A4732 58 71 50
RAL-6021 verde pallido pale green #829C78 130 156 120
RAL-6022 oliva bruno brown olive #393526 57 53 38
RAL-6024 verde traffico traffic green #008152 0 129 82
RAL-6025 verde felce fern green #58713B 88 113 59
RAL-6026 verde opale opal green #00594C 0 89 76
RAL-6027 verde chiaro turkish green #74B8B5 116 184 181
RAL-6028 verde pino pine green #305443 48 84 67
RAL-6029 verde menta mint green #006E3B 0 110 59
RAL-6032 verde segnale signal green #007E4E 0 126 78
RAL-6033 menta turchese mint turquoise #3E857D 62 133 125
RAL-6034 turchese pastello pastel turquoise #72AAA8 114 170 168
RAL-7000 grigio vaio squirrel grey #76848A 118 132 138
RAL-7001 grigio argento silver grey #8D959B 141 149 155
RAL-7002 grigio oliva olive grey #827B63 130 123 99
RAL-7003 grigio muschio moss grey #767465 118 116 101
RAL-7004 grigio segnale signal grey #979799 151 151 153
RAL-7005 grigio topo mouse grey #6B6F6C 107 111 108
RAL-7006 grigio beige beige grey #75685A 117 104 90
RAL-7008 grigio kaki kaki grey #76623F 118 98 63
RAL-7009 grigio verde green grey #585C51 88 92 81
RAL-7010 grigio tenda tarpaulin grey #575A55 87 90 85
RAL-7011 grigio ferro iron grey #51585B 81 88 91
RAL-7012 grigio basalto basalt grey #575D5E 87 93 94
RAL-7013 grigio marrone brown grey #555042 85 80 66
RAL-7015 grigio ardesia slate grey #4E5157 78 81 87
RAL-7016 grigio antracite anthacrite grey #363D41 54 61 65
RAL-7021 grigio scuro black grey #2F3335 47 51 53
RAL-7022 grigio umbro umber rey #474540 71 69 64
RAL-7023 grigio calcestruzzo concrete grey #7C7E73 124 126 115
RAL-7024 grigio grafite graphite grey #44494F 68 73 79
RAL-7026 grigio granito granite grey #343F41 52 63 65
RAL-7030 grigio pietra stone grey #8D8A81 141 138 129
RAL-7031 grigio blu blue grey #5A666B 90 102 107
RAL-7032 grigio siliceo pebble grey #B3AF9C 179 175 156
RAL-7033 grigio cemento cement grey #797F72 121 127 114
RAL-7034 grigio giallo yellow grey #90876D 144 135 109
RAL-7035 grigio luce light grey #C1C5C0 193 197 192
RAL-7036 grigio platino platinum grey #928E8C 146 142 140
RAL-7037 grigio polvere dust grey #7A7C7A 122 124 122
RAL-7038 grigio agata agate grey #ACAEA6 172 174 166
RAL-7039 grigio quarzo quarz grey #6C6961 108 105 97
RAL-7040 grigio finestra window grey #969DA1 150 157 161
RAL-7042 grigio traffico A Traffic grey A #8D9191 141 145 145
RAL-7043 grigio traffico B traffic grey B #4D5150 77 81 80
RAL-7044 grigio seta silk grey #B6B2A6 182 178 166
RAL-7045 grigio tel. 1 tele grey 1 #8C9194 140 145 148
RAL-7046 grigio tel. 2 telegrey 2 #7C8387 124 131 135
RAL-7047 grigio tel. 4 telegrey 4 #C6C6C5 198 198 197
RAL-8000 marrone verde green brown #86693C 134 105 60
RAL-8001 marrone ocra ocher brown #9C6429 156 100 41
RAL-8002 marrone segnale signal brown #754836 117 72 54
RAL-8003 marrone terracotta clay brown #7E4E28 126 78 40
RAL-8004 marrone rame copper brown #8C4832 140 72 50
RAL-8007 marrone camoscio fawn brown #684125 104 65 37
RAL-8008 marrone oliva olive brown #734E29 115 78 41
RAL-8011 marrone noce nut brown #593827 89 56 39
RAL-8012 marrone rosso red brown #63332D 99 51 45
RAL-8014 marrone seppia sepia brown #483626 72 54 38
RAL-8015 marrone castano chestnut brown #5B302B 91 48 43
RAL-8016 marrone mogano mahogany brown #4D3026 77 48 38
RAL-8017 marrone cioccolato chocolate brown #402B25 64 43 37
RAL-8019 marrone grigio grey brown #3B3332 59 51 50
RAL-8022 marrone scuro dark brown #201A18 32 26 24
RAL-8023 marrone arancio orange brown #A4592D 164 89 45
RAL-8024 marrone beige beige brown #7A543B 122 84 59
RAL-8025 marrone pallido pale brown #735644 115 86 68
RAL-8028 terra marrone scuro earth brown #4F3B2D 79 59 45
RAL-9001 bianco crema cream #EDE3D3 237 227 211
RAL-9002 bianco grigio grey white #D7D6CA 215 214 202
RAL-9003 bianco segnale signal white #EDEDE7 237 237 231
RAL-9004 nero segnale signal black #262627 38 38 39
RAL-9005 nero profondo jet black #121314 18 19 20
RAL-9006 bianco alluminio white aluminium #A6ABB5 166 171 181
RAL-9007 grigio alluminio grey aluminium #7D7A78 125 122 120
RAL-9010 bianco puro pure white #F1EEE2 241 238 226
RAL-9011 nero grafite graphite black #212326 33 35 38
RAL-9016 bianco traffico traffic white #EDEEE8 237 238 232
RAL-9017 nero traffico traffic black #1D1C1D 29 28 29
RAL-9018 bianco papiro papyrus white #C6CCC4 198 204 196

COLORI RAL

I colori Ral sono realizzati con smalto monocomponente sintetico. E' possibile che da una produzione all'altra vi sia una leggera variazione di tonalità della vernice. Va considerata come caratteristica del prodotto. La verniciatura dei nostri prodotti avviene prevalentemente in modo manuale a pennello o con rullino. Queste metodologie permettono una lavorazione prettamente artigianale. Caratteristica della lavorazione è la possibile presenza di venatura di colore e dell'effetto della pennellata con stesura irregolare, che dona ai nostri prodotti il valore della lavorazione antica. Particolarità che devono essere considerate caratteristica integrante del processo artigianale di verniciatura e realizzazione del prodotto.

CARATTERISTICHE DELLA VERNICE

Smalto monocomponente sintetico. Vernice impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l’uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo. Assicura una finitura caratterizzata da elevata uniformità e da resistenze alle intemperie e meccaniche, elementi indispensabili per la durata delle applicazioni, utili per salvaguardare nel tempo il manufatto. La sua alta qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di verniciatura con un ottimo livello di finitura e con la massima protezione e resistenza del colore all'esterno anche in condizioni di forte esposizione in condizioni severe.

PROPRIETÀ DEL FILM ESSICCATO

OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
OTTIMA COPERTURA
BUONA RESISTENZA ALLA CORROSIONE
BUONA ELASTICITÀ
BUONA RESISTENZA AGLI URTI

COLORI

Tra una produzione e l’altra la tinta può risultare leggermente diversa.

IMPIEGO

È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici (anche con tinte intense) di manufatti nuovi o in fase di manutenzione quali macchinari industriali, infissi, ringhiere, chiatte, cisterne, imbarcazioni a base di supporti in metallo ferroso, acciaio zincato, alluminio, leghe, plastica, legno di specie diverse opportunamente pretrattate, in atmosfera rurale, marina o industriale.